04 Kerncijfers
Actief (x 1.000 €) | 2017 | 2016 |
---|---|---|
B. Onroerend actief (staat n°1) | 1 173 | 840 |
C. Beleggingen | 3 519 552 | 3 332 443 |
D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds* | 19 955 | 11 503 |
E. Vorderingen | 36 958 | 36 237 |
F. Overige activabestanddelen | 76 194 | 109 404 |
G. Overlopende rekeningen | 37 838 | 42 598 |
TOTAAL | 3 691 671 | 3 533 025 |
Passief (x 1.000 €) | 2017 | 2016 |
A. Eigen vermogen (staat n°5) | 160 112 | 137 161 |
B. Achtergestelde schulden (staten n°7 en 18) | 139 100 | 137 100 |
Bbis. Fonds voor toekomstige dotaties, bruto | 13 122 | 13 555 |
C. Technische voorzieningen | 3 263 030 | 3 152 164 |
D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds* | 19 955 | 11 503 |
E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten | 3 757 | 7 328 |
G. Schulden | 82 403 | 56 661 |
H. Overlopende rekeningen | 10 192 | 15 553 |
TOTAAL | 3 691 671 | 3 533 025 |
* van de groep activiteiten «leven» en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de verzekeringsonderneming (Tak 23 of producten in rekeneenheden).