04 Chiffres clés
Actif (x 1.000 €) | 2017 | 2016 |
---|---|---|
B. Actifs incorporels (état n°1) | 1 1173 | 840 |
C. Placements | 3 519 552 | 3 332 443 |
D. Placements relatifs aux opérations liées à un fonds d’investissement * | 19 955 | 11 503 |
E. Créances | 36 958 | 36 237 |
F. Autres éléments d’actif | 76 194 | 109 404 |
G. Comptes de régularisation | 37 838 | 42 598 |
TOTAL | 3 691 671 | 3 533 025 |
Passif (x 1.000 €) | 2017 | 2016 |
A. Capitaux propres (états n°5) | 160 112 | 137 161 |
B. Passifs subordonnés (états n°7 et 18) | 139 100 | 139 100 |
Bbis. Fonds pour dotations futures, brutes | 13 122 | 13 555 |
C. Provisions techniques | 3 263 030 | 3 152 164 |
D. Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d’investissement * | 19 955 | 11 503 |
E. Provisions pour autres risques et charges | 3 757 | 7 328 |
G. Dettes | 82 403 | 56 661 |
H. Comptes de régularisation | 10 192 | 15 553 |
TOTAL | 3 691 671 | 3 533 025 |
* du groupe d’activités « vie » lorsque le risque de placement n’est pas supporté par l’entreprise d’assurance (Branche 23 ou produits en unités de compte).